| NOM DU PRODUIT | VALEUR K | POIDS – POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN (DALTON) dalton |
ACIDE ACÉTIQUE (ppm) |
MONOMÈRE RÉSIDUEL (ppm) |
ASPECT PHYSIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20±1 | 11 000 - 15 000 | 500 max. | 2 max. | Vrac, flocons et pastilles | |
| 26±1 | 22 000 - 30 000 | 500 max. | 2 max. | Flocons et pastilles | |
| 31±2 | 35 000 - 45 000 | 500 max. | 2 max. | Flocons et pastilles | |
| 33±2 | 40 000 - 55 000 | 500 max. | 2 max. | Flocons et pastilles |
| NOM DU PRODUIT | POIDS MOLÉCULAIRE LÉGER | POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN | POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN/ÉLEVÉ | POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ | BASE DE GOMME POUR GOMME À MÂCHER |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVIFLEX BL 1S - A |
|
|
|||
| RAVIFLEX BL 5S - A |
|
|
|||
| RAVIFLEX BL 6S - A |
|
|
|||
| RAVIFLEX BL 7S - A |
|
|
| NOM DU PRODUIT | VALEUR K | INTERVALLE DE RAMOLLISSEMENT °C |
TYPE DE POLYMÈRE |
|---|---|---|---|
| 40±2 | 83-101 | PVA | |
| 50±3 | 100-119 | PVA | |
| 54±3 | 114-125 | PVA | |
| 62±3 | 145-165 | PVA | |
| 72±3 | 195-225 | PVA | |
| 118±5 | - | PVA | |
| 43±2 | - | VA/CR | |
| 50±1 | - | VA/CR | |
| 30±2 | - | VA/CR |
| NOM DU PRODUIT | PÂTE À BOIS | COLLE À BASE DE SOLVANT DE BRICOLAGE | ADHÉSIFS À BASE DE SOLVANT POUR LES PLANCHERS DE BOIS | PANNEAUX INSONORISANTS | ADHÉSIFS THERMOCOLLABLES ET EXTRUDABLES | ADDITIFS ANTI-RETRAIT | ENCRES À BASE DE SOLVANT | PROMOTEUR DE LA RÉSISTANCE À L’EAU EN COMBINAISON AVEC CRILAT 2951 L | ADHÉSIFS HAUTE ADHÉRENCE À BASE DE SOLVANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINAVIL K40 |
|
|
|
|
|||||
| VINAVIL K50 |
|
|
|
|
|||||
| VINAVIL K55 |
|
|
|
||||||
| VINAVIL K60 |
|
|
|
||||||
| VINAVIL K70 |
|
|
|||||||
| VINAVIL K115 |
|
|
|||||||
| VINAFLEX CR 25 |
|
||||||||
| VINAFLEX CR 50 |
|
||||||||
| VINAFLEX CR 95 |
|
| NOM DU PRODUIT | TYPE | ASPECT | Tg °C |
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE | AGENT ANTIAGGLOMÉRANT % |
HUMIDITÉ % |
SOLUTION pH 4% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poly(acétate de vinyle)/ester vinyle acrylique | Poudre fluide beige | +15 | 0,6 | 11 | 2 max. | 7 | |
| Poly(acétate de vinyle)/versatate de vinyle | Poudre fluide beige | +22 | 0,45 | 12 | 2 max. | 6 | |
| Poly(acétate de vinyle)/éthylène | Poudre fluide | -3 | 0,45 | 11 | 1 max. | 5,5 | |
| Poly(acétate de vinyle)/éthylène | Poudre fluide beige | -5 | 0,45 | 12 | 2 max. | 7,5 | |
| Poly(acétate de vinyle)/versatate de vinyle | Poudre fluide beige | +31 | 0,45 | 12 | 2 max. | 6 |
| NOM DU PRODUIT | MORTIERS CIMENTAIRES | ADHÉSIFS POUR CARREAUX | COMPOSÉS AUTOLISSANTS | PEINTURES ET PLÂTRES | ADHÉSIFS POUR PAPIER PEINT | HYDROPHOBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINAVIL 5415 HP |
|
|
|
|||
| VINAVIL 5526P |
|
|
|
|
||
| VINAVIL 5603 P |
|
|
|
|||
| VINAVIL 5605 HP |
|
|
|
|||
| VINAVIL SL 11P |
|
|
|
Usages principaux |
Usages possibles