| NOM DU PRODUIT | TYPE | ASPECT | Tg °C |
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE | AGENT ANTIAGGLOMÉRANT % |
HUMIDITÉ % |
SOLUTION pH 4% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poly(acétate de vinyle)/ester vinyle acrylique | Poudre fluide beige | +15 | 0,6 | 11 | 2 max. | 7 | |
| Poly(acétate de vinyle)/versatate de vinyle | Poudre fluide beige | +22 | 0,45 | 12 | 2 max. | 6 | |
| Poly(acétate de vinyle)/éthylène | Poudre fluide | -3 | 0,45 | 11 | 1 max. | 5,5 | |
| Poly(acétate de vinyle)/éthylène | Poudre fluide beige | -5 | 0,45 | 12 | 2 max. | 7,5 | |
| Poly(acétate de vinyle)/versatate de vinyle | Poudre fluide beige | +31 | 0,45 | 12 | 2 max. | 6 |
| NOM DU PRODUIT | MORTIERS CIMENTAIRES | ADHÉSIFS POUR CARREAUX | COMPOSÉS AUTOLISSANTS | PEINTURES ET PLÂTRES | ADHÉSIFS POUR PAPIER PEINT | HYDROPHOBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Usages principaux |
Usages possibles