| NOM DU PRODUIT | VALEUR K | INTERVALLE DE RAMOLLISSEMENT °C |
TYPE DE POLYMÈRE |
|---|---|---|---|
| 40±2 | 83-101 | PVA | |
| 50±3 | 100-119 | PVA | |
| 54±3 | 114-125 | PVA | |
| 62±3 | 145-165 | PVA | |
| 72±3 | 195-225 | PVA | |
| 118±5 | - | PVA | |
| 43±2 | - | VA/CR | |
| 50±1 | - | VA/CR | |
| 30±2 | - | VA/CR |
| NOM DU PRODUIT | PÂTE À BOIS | COLLE À BASE DE SOLVANT DE BRICOLAGE | ADHÉSIFS À BASE DE SOLVANT POUR LES PLANCHERS DE BOIS | PANNEAUX INSONORISANTS | ADHÉSIFS THERMOCOLLABLES ET EXTRUDABLES | ADDITIFS ANTI-RETRAIT | ENCRES À BASE DE SOLVANT | PROMOTEUR DE LA RÉSISTANCE À L’EAU EN COMBINAISON AVEC CRILAT 2951 L | ADHÉSIFS HAUTE ADHÉRENCE À BASE DE SOLVANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Usages principaux |
Usages possibles