| NOM DU PRODUIT | TENEUR EN SOLIDES % |
VISCOSITÉ cPo |
pH | TMFF °C |
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE | DIMENSIONS DES PARTICULES µm |
SYSTÈME ÉMULSIFIANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 500 | 4,5 | +14 | 1,1 | > 1,0 | Alcool polyvinylique | |
| 55 | 5 000 | 4,5 | +14 | 1,09 | > 1,0 | Alcool polyvinylique | |
| 55 | 3 000 | 5 | +14 | 1,09 | > 1,0 | Alcool polyvinylique | |
| 63 | 850 | 4,5 | +12 | 1,2 | 0,3 - 0,7 | Dextrine | |
| 52 | 2 500 | 4,5 | +15 | 1,1 | 0,6 | Cellulose modifiée |
| NOM DU PRODUIT | ADHÉSIFS POUR LE BOIS | ADHÉSIFS POUR PAPIER | BÂTIMENT (ADHÉSIFS, CONSTRUCTION ET PLÂTRE) | FINITION ET APPRÊTS POUR LE TEXTILE | PEINTURES ET ENDUITS | STRATIFICATION DU TEXTILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Usages principaux |
Usages possibles