| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | TMF °C |
SISTEMA EMULSIONANTE | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 0 | DC | Pittura inodore a bassissimo VOC | |
| 50±1 | 2000±1000 | 5.8±0.8 | 2 | PVOH | Alta resistenza chimica e agli alcali |
| PRODOTTO | PITTURE PER INTERNO | PITTURE PER ESTERNO | RIVESTIMENTI MURALI (RPC) | SISTEMI TERMO-ISOLANTI (A CAPPOTTO - ETICS) | PITTURE INTUMESCENTI | PITTURE A BASSA EMISSIONE DI VOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINAVIL EVA 4612 |
|
|
|
|
|
|
| VINAVIL EVA 04 |
|
|
|
|
| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | TMF °C |
SISTEMA EMULSIONANTE | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50±1 | 3500±500 | 4.5±0.5 | 5 | DC | Prodotto multi-uso ad alta versatilità | |
| 50±1 | 3500±500 | 4.5±0.5 | 5 | DC | Prodotto multi-uso ad alta versatilità, basso VOC | |
| 52±1 | 2500±1000 | 5.0±0.5 | 5 | DC | Basso VOC, esente da solventi, elevate prestazioni | |
| 51±1 | 4000±900 | 4.5±0.5 | 5 | DC | Alto potere coprente, basso VOC | |
| 50±1 | <500 | 5.0±0.5 | 5 | T | Prodotto multi-uso, alta versatilità | |
| 50±1 | 4500±1000 | 4.5±0.5 | 15 | DC | Esente da solventi, alta versatilità | |
| 55±1 | 3000±1000 | 5.0±0.5 | 13 | DC | Pitture satinate | |
| 55±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 12 | DC | Alta resistenza al blocking | |
| 50±1 | 1000±500 | 4.5±0.5 | 3 | DC | Alta resistenza chimica, elevata resistenza agli alcali |
| PRODOTTO | PITTURE PER INTERNO | PRIMER | PITTURE PER ESTERNO | RIVESTIMENTI MURALI (RPC) | SISTEMI TERMO-ISOLANTI (A CAPPOTTO - ETICS) | PRIMER CONSOLIDANTE | PITTURE ALLA CALCE | PITTURE INTUMESCENTI | PITTURE MURALI LUCIDE | PITTURE A BASSA EMISSIONE DI VOC | PITTURE PER INTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINAVIL 03V |
|
|
|
|
|
||||||
|
VINAVIL 03V/F
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
VINAVIL 04V
|
|
|
|
|
|
||||||
| RAVEMUL PC 2 F |
|
|
|
|
|||||||
|
VINAVIL 4528
|
|
|
|
|
|||||||
|
VINAVIL 4515
|
|
|
|
|
|
||||||
|
VINAVIL 4555
|
|
|
|
|
|||||||
| RAVEMUL T33 |
|
|
|
|
|
||||||
| RAVEMUL T37 |
|
|
|
|
|
|
| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | TMF °C |
SISTEMA EMULSIONANTE | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55±2 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 0 | DC | Pitture ad alto PVC, stucchi murali |
| PRODOTTO | PITTURE PER INTERNO | STUCCHI MURALI |
|---|---|---|
| VINAVIL SA 25 |
|
|
| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | Tg °C |
DISTRIBUZIONE MEDIA DELLE PARTICELLE µm |
TMF °C |
POLIMERO | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55±1 | 1000±500 | 4.5±0.5 | +25 | 0.30±0.10 | 7 | VA/Acr | Elevata resistenza all'abrasione | |
| 50±1 | 9000±3000 | 8.5±0.5 | +24 | 0.11±0.03 | 15 | Sty/Acr | Prodotto multi-uso, alta versatilità | |
| 50±1 | 2500±1000 | 7.5±0.5 | +26 | 0.11±0.03 | 15 | Sty/Acr | Prodotto multi-uso, alta versatilità | |
| 50±1 | 9000±3000 | 7.5±0.5 | +24 | 0.11±0.03 | 20 | Sty/Acr | Prodotto multi-uso, basso odore | |
| 50±1 | 2000±1000 | 8.0±0.5 | +10 | 0.11±0.03 | 5 | Sty/Acr | Basso odore, basso VOC, elevata resistenza agli agenti atmosferici | |
| 50±1 | 2500±1000 | 7.5±0.5 | +2 | 0.11±0.03 | 0 | Sty/Acr | Elevata barriera all'acqua, elevata resistenza agli agenti atmosferici | |
| 50±1 | < 1000 | 8.0±0.5 | +8 | 0.09±0.03 | 0 | Acr | Non necessita di coalescenti, basso VOC, elevata resistenza agli agenti atmosferici | |
| 47±1 | < 200 | 7.8±0.8 | +18 | 0.15±0.05 | 10 | Acr | Elevata ritenzione del colore, elevata resistenza agli agenti atmosferici | |
| 48±1 | < 300 | 8.0±0.5 | +21 | 0.15±0.05 | 10 | Acr | Ottima resistenza all'acqua, elevata resistenza agli agenti atmosferici | |
| 46±1 | 4000±1500 | 8.0±1.0 | +18 | 0.15±0.05 | 9 | Acr | Pitture decorative, buona reologia |
| PRODOTTO | PITTURE PER INTERNO | PITTURE PER ESTERNO | RIVESTIMENTI MURALI (RPC) | PITTURE LUCIDE | PITTURE E TONACHINI AI SILICATI | PITTURE PER INTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VINAVIL 4425
|
|
|
||||
| CRILAT 4724 |
|
|
|
|
|
|
| CRILAT 4724 L |
|
|
|
|
|
|
|
CRILAT 4724 AF
|
|
|
|
|
|
|
|
CRILAT 4750
|
|
|
|
|
||
|
CRILAT 4768
|
|
|
|
|||
|
CRILAT 4816
|
|
|
|
|
||
|
CRILAT 4818
|
|
|
|
|||
|
CRILAT 4821
|
|
|
|
|||
|
CRILAT D117 AF
|
|
|
|
| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | Tg °C |
DISTRIBUZIONE MEDIA DELLE PARTICELLE µm |
TMF °C |
POLIMERO | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46±1 | < 1000 | 9.0±0.5 | - | 0.09±0.03 | 11 | Acr | Elevata brillantezza, buona reologia in applicazione | |
| 44±1 | < 300 | 8.0±0.5 | - | 0.04±0.02 | 11 °C | Acr | Elevata resistenza al blocking | |
| 44±1 | < 300 | 8.0±0.5 | - | 0.04±0.02 | 0 | Acr | Buona flessibilità | |
| 45±1 | < 200 | 7.5±0.5 | +40 | 0.10±0.02 | 40 | Acr | Buona durezza, resistenza alle macchie | |
| 45±1 | < 200 | 8.0±0.5 | +50 | 0.09±0.03 | 48 | Sty/Acr | Eccellente adesione ai metalli, proprietà anticorrosive | |
| 31±1 | < 100 | 7.0±1.0 | +15 | 0.03±0.01 | 5 | Acr | Elevato effetto consolidante | |
| 28±1 | < 100 | 5.0±1.0 | +19 | 0.06±0.01 | 5 | Acr | Sistema emulsionante cationico |
| PRODOTTO | PITTURE ANTIMACCHIA PER INTERNO | MICRO-EMULSIONE PER PRIMER | VERNICI PER LEGNO IN ESTERNO | VERNICI PER LEGNO PER INTERNI | IMPREGNANTE PER LEGNO | SMALTI DIRECT-TO-METAL | FONDO ANTI-CORROSIONE | SMALTI LUCIDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRILAT 4830
|
|
|
|
|
|
|
||
|
CRILAT 7829
|
|
|
|
|
||||
|
CRILAT 7832
|
|
|
|
|||||
|
CRILAT 7840
|
|
|
||||||
|
CRILAT 8747
|
|
|
|
|||||
|
CRILAT 4815
|
|
|
|
|||||
|
CRILAT 4896
|
|
|
|
Uso principale |
Uso possibile