PRODOTTO | POLIMERO | CONTENUTO IN CENERI % |
Tg °C |
TMF °C |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
---|---|---|---|---|---|
VA/VV | 11.5±1.5 | +28 | 15 | Elevata forza adesiva | |
VA/Acr/VV | 11.5±1.5 | +16 | 5 | Media flessibilità | |
VAE | 11.5±1.5 | +15 | 0 | Flessibile | |
VAE | 11.5±1.5 | -3 | 0 | Elevata flessibilità | |
VAE | 11.5±1.5 | -6 | 0 | Elevata flessibilità | |
VA/VV | 11.5±1.5 | +33 | 16 | Autolivellante | |
VAE | 11.5±1.5 | -5 | 0 | Idrofobico, flessibile |
PRODOTTO | ADESIVI PER PIASTRELLE | MALTE FLESSIBILI | INTONACI RIVESTIMENTI PLASTICI | MALTE IDROFOBICHE | MALTE AUTOLIVELLANTI | SISTEMI TERMO-ISOLANTI (A CAPPOTTO - EIFS) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PRODOTTO | VALORE K | INTERVALLO DI RAMMOLLIMENTO °C |
POLIMERO |
---|---|---|---|
40±2 | 83÷101 | PVAc | |
50±3 | 100÷119 | PVAc | |
62±3 | 145÷165 | PVAc | |
118±5 | - | PVAc | |
43±2 | - | VA/CR | |
50±1 | - | VA/CR | |
30±2 | - | VA/CR |
PRODOTTO | PASTA LEGNO | COLLA UNIVERSALE TRASPARENTE | COLLA PER PARQUET BASE SOLVENTE | PANNELLI ANTIVIBRAZIONE | ADESIVI TERMORINVENIBILI ED ESTRUDIBILI | ADDITIVI PER MATERIALI COMPOSITI | INCHIOSTRI BASE SOLVENTE | PROMOTORE DI IWR IN COMBINAZIONE CON CRILAT 2951 L | ADESIVI A SOLVENTE AD ALTA PRESTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
PRODOTTO | VALORE K | PESO MOLECOLARE MEDIO PONDERALE (Mw) dalton |
ACIDO ACETICO (ppm) |
MONOMERO RESIDUO (ppm) |
FORMA FISICA |
---|---|---|---|---|---|
18±1 | 9000÷13000 | <500 | <2 | Pastiglie | |
20±1 | 11000÷15000 | <500 | <2 | Massa e pastiglie | |
26±1 | 22000÷30000 | <500 | <2 | Pastiglie | |
31±2 | 35000÷45000 | <500 | <2 | Pastiglie | |
33±2 | 45000÷55000 | <500 | <2 | Pastiglie | |
35±1 | 50000÷65000 | <500 | <2 | Pastiglie |
PRODOTTO | BASSO PESO MOLECOLARE | MEDIO PESO MOLECOLARE | MEDIO / ALTO PESO MOLECOLARE | ALTO PESO MOLECOLARE | GOMMA BASE PER CHEWING-GUM |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Elevata forza adesiva
Flessibile
Elevata flessibilità
Elevata flessibilità
Autolivellante
Idrofobico, flessibile
Uso principale |
Uso possibile