| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | Tg °C |
SISTEMA EMULSIONANTE | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50±1 | 2000±1000 | 5.8±0.8 | +15°C | PVOH | Buon rapporto tra allungamento e resistenza del film | |
| 50±1 | <900 | 4.0±0.5 | -10 | T | Autoreticolabile, mano molto morbida | |
| 50±2 | 500±200 | 5.0±0.5 | +3 | PVOH | Floccatura su polistirolo in fogli plastici | |
| 46±1 | <600 | 3.3±0.3 | - | T | Autoreticolabile, mano mediamente rigida |
| PRODOTTO | TNT | STAMPA TESSILE | FLOCCATO | CONSOLIDAMENTO TAPPETI |
|---|---|---|---|---|
| VINAVIL EVA 04 |
|
|
||
| VINAVIL EVA 479-RS |
|
|
||
| VINAVIL EVA 2604 L |
|
|||
| VINAVIL EVA 50-R |
|
|
| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | TMF °C |
SISTEMA EMULSIONANTE | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 14 | PVOH | Appretto tessile, buona caricabilità, sottofondo per tappeti | |
| 55±1 | 5000±2000 | 4.5±0.5 | 14 | DC | Appretto tessile, buona caricabilità, sottofondo per tappeti | |
| 52±1 | 2500±1000 | 4.5±0.5 | 15 | DC | Appretto tessile, buona caricabilità, sottofondo per tappeti | |
| 50±1 | 8000±2000 | 4.5±0.5 | 14 | PVOH | Finitura cuoio, finitura rigida per tessili | |
| 50±1 | 1400±400 | 4.8±0.8 | 15 | PVOH | Appretto tessile, mano rigida e buon potere ancorante | |
| 40±1 | <1500 | 4.5±0.5 | 14 | PVOH | Appretto tessile, mano rigida e buon potere ancorante |
| PRODOTTO | TNT | OVATTE | FLOCCATO | CONSOLIDAMENTO TAPPETI | FILTRAZIONE | FINITURA PER PRODOTTI TESSILI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVEMUL O13 |
|
|
|
|
||
| VINAVIL SA 55 |
|
|
|
|
|
|
| VINAVIL SA |
|
|
|
|
|
|
|
RAVEMUL O17
|
|
|||||
|
VINAVIL 1150 L
|
|
|
||||
|
VINAVIL TN 2
|
|
|
|
|
| PRODOTTO | CONTENUTO IN SOLIDI % |
VISCOSITÀ mPa*s |
pH | Tg °C |
SISTEMA EMULSIONANTE | POLIMERO | CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50±1 | 2000±1000 | 8.0±1.0 | - | T | Sty/Acr | Mano mediamente rigida, buona flessibilità | |
| 49±1 | <200 | 8.0±0.5 | -15 | T | Acr | Autoreticolabile a temperatura ambiente, mano morbida | |
| 46±1 | <1000 | 9.0±0.5 | +26 | T | Acr | Autoreticolabile a temperatura ambiente, mano rigida | |
| 45±1 | <400 | 4.0±0.5 | +48 | T | VA/Acr | Buona resistenza ai lavaggi a secco e domestici | |
| 45±1 | <400 | 3.0±0.5 | +35 | T | VA/Acr | Resistente ai lavaggi a secco e domestici | |
| 44±1 | <1000 | 3.3±0.5 | -10 | T | VA/Acr | Reticolabile a 140°C | |
| 42±2 | <100 | 3.5±0.5 | -15 | T | Acr | Dispersione cationica, mano morbida |
| PRODOTTO | ABRASIVI | OVATTE | STAMPA TESSILE | FLOCCATO |
|---|---|---|---|---|
| CRILAT 1737 |
|
|||
|
CRILAT 1815
|
|
|
|
|
|
CRILAT 1830
|
|
|
||
| VINAVIL 1439 L |
|
|
||
| VINAVIL HC |
|
|
||
|
VINAVIL 1411 NF
|
|
|
|
|
|
CRILAT FIX 1814
|
|
Uso principale |
Uso possibile