| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | Tg °C |
MFFT °C |
SPECIFIC GRAVITY | PARTICLE SIZE DISTRIBUTION µm |
EMULSIFYING SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 125 | 8.0 | -15 | 0 | 1.04 | 0.14 | Anionic/Non-ionic | |
| 46 | 1,000 | 9.0 | +26 | +10 | 1.06 | 0.085 | Anionic | |
| 61 | 1,500 | 5.5 | -41 | 0 | 1.04 | 0.28 | Anionic | |
| 50 | 500 | 3.5 | +38 | +8 | 1.05 | 0.11 | Anionic | |
| 55 | 600 | 9.0 | -10 | 0 | 1.06 | 0.3 | Anionic/Non-ionic | |
| 31 | < 500 | 7.0 | +15 | +5 | 1.03 | 0.025 - 0.040 | Anionic/Non-ionic | |
| 55 | < 850 | 9.0 | -30 | 0 | 1.04 | 0.3 | Anionic/Non-ionic | |
| 48 | 150 | 8.5 | +10 | +6 | 1.02 | 0.13 | Anionic/Non-ionic | |
| 51.5 | 100 | 7.5 | +15 | +17 | 1.07 | 0.15 | Anionic/Non-ionic | |
| 52 | 100 | 8.5 | +16 | +14 | 1.04 | 0.15 | Anionic/Non-ionic | |
| 45 | 100 | 9.0 | Core-Shell | +15 | 1.04 | 0.34 | Anionic/Non-ionic | |
| 55 | 200 | 8.0 | -45 | 0 | 1.04 | 0.3 | Anionic/Non-ionic | |
| 46 | 1,000 | 9.0 | +26 | +10 | 1.06 | 0.06-0.12 | Anionic | |
| 42.5 | 45 | 9.0 | +55 | +30 | 1.04 | 0.085 | Anionic | |
| 44 | < 300 | 8 | < +10 | 1.06 | 0.04 ± 0.02 | Anionic |
| PRODUCT | INDOOR/OUTDOOR WALL PAINTS AND PLASTERS | GLOSS PAINTS/ENAMELS | FLEXIBLE COATING AND WATERPROOFING MEMBRANES | WOOD COATING AND PRIMERS | PSA ADHESIVES | DIRECT TO METAL | LABEL ADHESIVES | CEMENTITIOUS WATERPROOFING MEMBRANES | TEXTILE PRINTING, FINISHING AND IMPREGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Main use |
Possible use