| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | Tg °C |
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION µm |
MFFT °C |
POLYMER TYPE | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55±1 | 1000±500 | 4.5±0.5 | +25 | 0.30±0.10 | 7 | VA/Acr | High abrasion resistance | |
| 50±1 | 9000±3000 | 8.5±0.5 | +24 | 0.11±0.03 | 15 | Sty/Acr | Highly versatile, multi-purpose | |
| 50±1 | 2500±1000 | 7.5±0.5 | +26 | 0.11±0.03 | 15 | Sty/Acr | Highly versatile, multi-purpose | |
| 50±1 | 9000±3000 | 7.5±0.5 | +24 | 0.11±0.03 | 20 | Sty/Acr | Multi-purpose, odourless | |
| 50±1 | 2000±1000 | 8.0±0.5 | +10 | 0.11±0.03 | 5 | Sty/Acr | Odourless, low VOC, high weathering resistance | |
| 50±1 | 2500±1000 | 7.5±0.5 | +2 | 0.11±0.03 | 0 | Sty/Acr | High water barrier, high weathering resistance | |
| 50±1 | < 1000 | 8.0±0.5 | +8 | 0.09±0.03 | 0 | Acr | No coalescing required, low VOC, high weathering resistance | |
| 47±1 | < 200 | 7.8±0.8 | +18 | 0.15±0.05 | 10 | Acr | High color retention, high weathering resistance | |
| 48±1 | < 300 | 8.0±0.5 | +21 | 0.15±0.05 | 10 | Acr | Excellent water resistance, high weathering resistance | |
| 46±1 | 4000±1500 | 8.0±1.0 | +18 | 0.15±0.05 | 9 | Acr | Decorative paints, good rheological properties |
| PRODUCT | INDOOR PAINTS | OUTDOOR PAINTS | WALL TEXTURED COATINGS | SATIN/GLOSSY PAINTS | SILICATE PAINTS AND WALL COATINGS | INDOOR PAINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VINAVIL 4425
|
|
|
||||
| CRILAT 4724 |
|
|
|
|
|
|
| CRILAT 4724 L |
|
|
|
|
|
|
|
CRILAT 4724 AF
|
|
|
|
|
|
|
|
CRILAT 4750
|
|
|
|
|
||
|
CRILAT 4768
|
|
|
|
|||
|
CRILAT 4816
|
|
|
|
|
||
|
CRILAT 4818
|
|
|
|
|||
|
CRILAT 4821
|
|
|
|
|||
|
CRILAT D117 AF
|
|
|
|
| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | Tg °C |
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION µm |
MFFT °C |
POLYMER TYPE | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46±1 | < 1000 | 9.0±0.5 | - | 0.09±0.03 | 11 | Acr | High gloss, good rheology in application, good weathering resistance | |
| 44±1 | <300 | 8.0±0.5 | - | 0.04±0.02 | 11 | Acr | High blocking resistance | |
| 44±1 | <300 | 8.0±0.5 | - | 0.04±0.02 | 0 | Acr | Good flexibility | |
| 45±1 | <200 | 7.5±0.5 | +40 | 0.10±0.02 | 40 | Acr | Good hardness, stain resistance | |
| 45±1 | <200 | 8.0±0.5 | +50 | 0.09±0.03 | 48 | Sty/Acr | Excellent adhesion to metals, anti-corrosion properties | |
| 31±1 | <100 | 7.0±1.0 | +15 | 0.03±0.01 | 5 | Acr | High consolidating effect | |
| 28±1 | <100 | 5.0±1.0 | +19 | 0.06±0.01 | 5 | Acr | Cationic emulsifying system |
| PRODUCT | ANTI-STAIN INDOOR PAINTS | MICRO EMULSION FOR PRIMER | OUTDOOR WOOD COATING | INDOOR WOOD COATING | WOOD IMPREGNATING - WOOD STAIN | ENAMELS DIRECT-TO-METAL | ANTI-CORROSION BASE COAT | ENAMEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRILAT 4830
|
|
|
|
|
|
|
||
|
CRILAT 7829
|
|
|
|
|
||||
|
CRILAT 7832
|
|
|
|
|||||
|
CRILAT 7840
|
|
|
||||||
|
CRILAT 8747
|
|
|
|
|||||
|
CRILAT 4815
|
|
|
|
|||||
|
CRILAT 4896
|
|
|
|
| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | MFFT °C |
EMULSIFYING SYSTEM | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55±2 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 0 | CD | High PVC paints, wall stucco |
| PRODUCT | INDOOR PAINTS | WALL PUTTY |
|---|---|---|
| VINAVIL SA 25 |
|
|
| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | MFFT °C |
EMULSIFYING SYSTEM | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 0 | CD | Odourless paints, very low VOC | |
| 50±1 | 2000±1000 | 5.8±0.8 | 2 | PVOH | High alkali and chemical resistance |
| PRODUCT | INDOOR PAINTS | OUTDOOR PAINTS | WALL TEXTURED COATINGS | THERMAL INSULATION SYSTEM (ETICS) | INTUMESCENT PAINTS | LOW VOC EMISSION PAINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINAVIL EVA 4612 |
|
|
|
|
|
|
| VINAVIL EVA 04 |
|
|
|
|
| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | MFFT °C |
EMULSIFYING SYSTEM | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50±1 | 3500±500 | 4.5±0.5 | 5 | CD | Highly versatile, multi-purpose | |
| 50±1 | 3500±500 | 4.5±0.5 | 5 | CD | Highly versatile, multi-purpose, low VOC | |
| 52±1 | 2500±1000 | 5.0±0.5 | 5 | CD | Low VOC, solvent-free, high performance | |
| 51±1 | 4000±900 | 4.5±0.5 | 5 | CD | High hiding power, low VOC | |
| 50±1 | <500 | 5.0±0.5 | 5 | S | Highly versatile, multi-purpose | |
| 50±1 | 4500±1000 | 4.5±0.5 | 15 | CD | Highly versatile, multi-purpose | |
| 55±1 | 3000±1000 | 5.0±0.5 | 13 | CD | Satin paints | |
| 55±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 12 | CD | High blocking resistance | |
| 50±1 | 1000±500 | 4.5±0.5 | 3 | CD | High alkali and chemical resistance |
| PRODUCT | INDOOR PAINTS | PRIMER | OUTDOOR PAINTS | WALL TEXTURED COATINGS | THERMAL INSULATION SYSTEM (ETICS) | PRIMER | LIME PAINTS | INTUMESCENT PAINTS | GLOSSY PAINTS | LOW VOC EMISSION PAINTS | INDOOR PAINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINAVIL 03V |
|
|
|
|
|
||||||
|
VINAVIL 03V/F
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
VINAVIL 04V
|
|
|
|
|
|
||||||
| RAVEMUL PC 2 F |
|
|
|
|
|||||||
|
VINAVIL 4528
|
|
|
|
|
|||||||
|
VINAVIL 4515
|
|
|
|
|
|
||||||
|
VINAVIL 4555
|
|
|
|
|
|||||||
| RAVEMUL T33 |
|
|
|
|
|
||||||
| RAVEMUL T37 |
|
|
|
|
|
|
Main use |
Possible use