| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | MFFT °C |
EMULSIFYING SYSTEM | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50±1 | 3500±500 | 4.5±0.5 | 5 | CD | Highly versatile, multi-purpose | |
| 50±1 | 3500±500 | 4.5±0.5 | 5 | CD | Highly versatile, multi-purpose, low VOC | |
| 52±1 | 2500±1000 | 5.0±0.5 | 5 | CD | Low VOC, solvent-free, high performance | |
| 51±1 | 4000±900 | 4.5±0.5 | 5 | CD | High hiding power, low VOC | |
| 50±1 | <500 | 5.0±0.5 | 5 | S | Highly versatile, multi-purpose | |
| 50±1 | 4500±1000 | 4.5±0.5 | 15 | CD | Highly versatile, multi-purpose | |
| 55±1 | 3000±1000 | 5.0±0.5 | 13 | CD | Satin paints | |
| 55±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | 12 | CD | High blocking resistance | |
| 50±1 | 1000±500 | 4.5±0.5 | 3 | CD | High alkali and chemical resistance |
| PRODUCT | INDOOR PAINTS | OUTDOOR PAINTS | WALL TEXTURED COATINGS | THERMAL INSULATION SYSTEM (ETICS) | PRIMER | LIME PAINTS | INTUMESCENT PAINTS | GLOSSY PAINTS | LOW VOC EMISSION PAINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
| PRODUCT | SOLID CONTENT % |
VISCOSITY mPa*s |
pH | Tg °C |
EMULSIFYING SYSTEM | KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55±1 | 3000±1000 | 4.5±0.5 | +34 | CD | Heat sealable adhesive without blocking | |
| 50±1 | 1500±1000 | 4.5±0.5 | +30 | S | Heat sealable at 80°C |
| PRODUCT | HEAT SEALABLE |
|---|---|
|
|
|
|
|
Highly versatile, multi-purpose
Highly versatile, multi-purpose, low VOC
Low VOC, solvent-free, high performance
High hiding power, low VOC
Highly versatile, multi-purpose
Highly versatile, multi-purpose
Satin paints
High blocking resistance
High alkali and chemical resistance
Heat sealable adhesive without blocking
Heat sealable at 80°C
Uso principale |
Uso possibile