| PRODUCT | POLYMER TYPE | ASH CONTENT | Tg °C |
MFFT °C |
KEY FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|
| VA/VV | 11.5±1.5 | +28 | 15 | High tensile strength | |
| VA/Acr/VV | 11.5±1.5 | +16 | 5 | Medium flexibility | |
| VAE | 11.5±1.5 | +15 | 0 | Good flexibility | |
| VAE | 11.5±1.5 | -3 | 0 | High flexibility | |
| VAE | 11.5±1.5 | -6 | 0 | High flexibility | |
| VA/VV | 11.5±1.5 | +33 | 16 | Self-levelling | |
| VAE | 11.5±1.5 | -5 | 0 | Hydrophobic, flexible |
| PRODUCT | FLEXIBLE COMPOUNDS | PLASTERS WALL TEXTURED COATINGS | HYDROPHOBIC COMPOUNDS | SELF LEVELLING COMPOUNDS | THERMAL INSULATION SYSTEM (ETICS) | TILE ADHESIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
| PRODUCT | K VALUE | SOFTENING POINT °C |
POLYMER TYPE |
|---|---|---|---|
| 40±2 | 83÷101 | PVAc | |
| 50±3 | 100÷119 | PVAc | |
| 62±3 | 145÷165 | PVAc | |
| 118±5 | - | PVAc | |
| 43±2 | - | VA/CR | |
| 50±1 | - | VA/CR | |
| 30±2 | - | VA/CR |
| PRODUCT | WOOD PASTE | HOBBY SOLVENT GLUE | PARQUET SOLVENT BASED ADHESIVES | SOUND DUMPING PANELS | HEAT SEALABLE AND EXTRUDABLE ADHESIVES | COMPOSITE MATERIAL ADDITIVES | SOLVENT BASED INKS | IWR PROMOTER IN COMBINATION WITH CRILAT 2951 L | HIGH-PERFORMANCE SOLVENT BASED ADHESIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
| PRODUCT | K VALUE | WEIGHT AVERAGE MOLECULAR WEIGHT (Mw) dalton |
ACETIC ACID (ppm) |
RESIDUAL MONOMER (ppm) |
PHYSICAL FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 18±1 | 9000÷13000 | <500 | <2 | Pastilles | |
| 20±1 | 11000÷15000 | <500 | <2 | Block & Pastilles | |
| 26±1 | 22000÷30000 | <500 | <2 | Pastilles | |
| 31±2 | 35000÷45000 | <500 | <2 | Pastilles | |
| 33±2 | 45000÷55000 | <500 | <2 | Pastilles | |
| 35±1 | 50000÷65000 | <500 | <2 | Pastilles |
| PRODUCT | LOW MOLECULAR WEIGHT | MEDIUM MOLECULAR WEIGHT | MEDIUM / HIGH MOLECULAR WEIGHT | HIGH MOLECULAR WEIGHT | GUM BASE FOR CHEWING-GUM |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
High tensile strength
Medium flexibility
Good flexibility
High flexibility
High flexibility
Self-levelling
Hydrophobic, flexible
Uso principale |
Uso possibile